Finley hat seit diesem Jahr liebe und wundervolle neue "Hundeeltern", bei denen er rund um die Uhr verwöhnt wird. Auch wenn er nicht mehr in unserem Rudel lebt, werden wir weiterhin über ihn und seine Erfolge berichten, da er jahrelang unser treuer Gefährte war.
Mittlerweile hat er sogar sein eigenes Tagebuch: http://www.prenzels-salzstadtpudel.de/
Pedigree
Eltern |
Großeltern |
Urgroßeltern |
---|---|---|
Yanosch von der Herbordsburg |
Virgil von der Herbordsburg |
Barclay Lyca oh´ Henri |
|
|
Isabohe von der Herbordsburg |
|
Raissa von der Herbordsburg |
Yellowmellow Grand Slam |
|
|
Corry von der Herbordsburg |
|
|
|
Dana vom Wasserschloß Schelenburg |
Morning Star My Majestic Lion |
Tabaluga von der Hundisburg |
|
|
Golden Geraldine My Majestic Lion |
|
Aysha vom Wasserschloß Schelenburg |
Don Diabolo von Lambarene |
|
|
Dajana von der Herbordsburg |
Finley wurde im Laboklin- Test "A" (Clear) getestet!
Zuchttauglichkeitsprüfung am 1.07.2009, Bericht:
Widerristhöhe: 40 cm, Körperlänge: 41cm
Schmaler Kopf, nicht betonter Jochbogen, langer Fang, mandelförmiges, dunkelbraunes Auge, langer, schwerer Behang, normales Scherengebiss, gutes bis ausgezeichnetes Pigment, schwarzer Nasenspiegel, normaler Hals, sehr gute Brust, fester, kurzer, gerader Rücken, richtiger Rutenansatz, korrekte Rutenhaltung, normale Hoden, sehr gute Vorhand- und Hinterhandwinklung, korrekter Stand, sehr gute Pfoten, dunkel- hornfarbige Krallen, sehr gutes, glänzendes Haarkleid mit sehr dichter Wolle, einheitliche Haarfarbe, freier und lockerer Gang, festes und aufmerksames Wesen
Ort |
Art der Ausstellung |
Richter |
Ergebnis |
Anwartschaften |
Titel |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt |
DPK- Siegerschau |
Schöne |
VV 1 |
JCA |
DPK-Jüngstensieger |
Dortmund | Nationale Zuchtschau | Huppertz | V1 | DPK- JCA | |
Dortmund | Bundessieger- Zuchtschau | Klotz | V1 | VDH- JCA, VDP- JCA | Bundesjugendsieger 2008 |
Hannover | Internationale Zuchtschau | Eggerking | V1 | Res. VDH- JCA, DPK- JCA | |
Bramsche | Jubiläumsschau | Simon | V1 | ||
Amsterdam | Winner | V1 | Jugendwinner Amsterdam | ||
Kassel | Nationale Rassehunde- Ausstellung | Stolley | V1 | DPK- JCA, VDH- JCA | |
Dortmund | DPK- Spezialzuchtschau | U. Eberhard | V1 | DPK- CAC, VDH- CAC | |
Dortmund | VDH- Europasieger- Ausstellung | Schmiegelt | V1 | VDH- JCA, VDP- JCA | VDH- Jugendeuropasieger 2009 |
Oldenburg | Internat. Rassehunde Ausstellung | Zidar | V1 | CAC, VDH- CAC, CACIB | |
Lünen | Spezialausstellung | Berdysz | V1 | CAC, VDH- CAC | |
Bremen | Internat. Rassehunde- Ausstellung | Eggerking | V1 | CACIB, CAC, VDH- CAC | |
Bremen | Nat. Rassehunde- Ausstellung | Berdysz | V1 | CAC, Res. VDH- CAC | |
Melsungen | DPK- Siegerschau | v/d Bult- Slooijer | V1 | CAC, VDH- CAC | |
Hannover | Internationale Rassehundezuchtschau | Möbius | V1 | CAC, VDH- CAC, CACIB | BOB |
Amsterdam | Winner | Javier Blanco | V1 | Res. CAC, Res. CACIB | |
Dortmund | VDH- Europasieger- Ausstellung | H. Assenmacher- Feyel | V2 | Res. VDH- CAC | |
Dortmund | Nationale Ausstellung | S. Wächter | V1 | VDH- CAC, CAC | BOS |
Genk (Belgien) | V1 | CAC, CACIB | BOS | ||
Bremen | Nat. Rassehunde- Ausstellung | V1 | VDH- CAC, CAC, SCA | ||
Mechelen | Internationale Ausstellung | V1 | CAC, CACIB | BOS | |
Zwolle | Ijsselshow | Jungblut | V1 | V1, CAC, CACIB | BOB |
Dortmund | Nationale Ausstellung | Huppertz | V1 | VDH- CAC, CAC, SCA | |
Oldenburg | Nationale Ausstellung | Huppertz | V1 | VDH- CAC, SCA, CAC | |
Osnabrück | Nationale Ausstellung | Eggerking | V1 | ECA | BOB |
Dortmund | Bundessieger- Ausstellung | Eggerking | V2 | Res.- CACIB, Res.- VDH- CAC | |
Titel:
DPK- Jüngstensieger 2008
Bundesjugendsieger 2008
DPK- Jugendchampion
Jugendwinner Amsterdam 2008
VDH- Jugendchampion
VDH- Jugendeuropasieger 2009
Klubsieger
Deutscher Champion VDH
Deutscher Champion DPK
Internationaler Champion